LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > レーベン和光 THE GRANDE
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHg | お問合せはこちら | 4LDK+N+WIC+WTC | 76.05m2 | 間取り図を見る | |||
AH | お問合せはこちら | 4LDK+N+WIC+WTC | 76.05m2 | 12.35m2 | 間取り図を見る | ||
AC | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 67.86m2 | 11.02m2 | 間取り図を見る | ||
AJg | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 86.58m2 | 間取り図を見る | |||
AB | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 73.12m2 | 11.87m2 | 間取り図を見る | ||
DHg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 72.54m2 | 間取り図を見る | |||
DK | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+3WIC(7〜9階)2LDK+S+SIC+3WIC(2〜6階) | 81.16m2 | 間取り図を見る | |||
EA | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 74.82m2 | 間取り図を見る | |||
EAg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 74.82m2 | 間取り図を見る | |||
EB | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC(3〜9階)2LDK+S+N+2WIC(2階) | 71.34m2 | 間取り図を見る | |||
EC | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 70.18m2 | 間取り図を見る | |||
ECg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 70.18m2 | 間取り図を見る | |||
ED | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 68.44m2 | 間取り図を見る | |||
EDg | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 68.44m2 | 間取り図を見る | |||
EE | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 71.34m2 | 間取り図を見る | |||
EEg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 71.34m2 | 間取り図を見る | |||
EF | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 77.72m2 | 間取り図を見る | |||
EFg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 77.72m2 | 間取り図を見る | |||
AI | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 72.54m2 | 間取り図を見る | |||
AIg | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 72.54m2 | 間取り図を見る | |||
AJ | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 86.58m2 | 間取り図を見る | |||
AA | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 86.89m2 | 7.72m2 | 間取り図を見る | ||
AG | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.81m2 | 11.59m2 | 間取り図を見る | ||
BA | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 86.17m2 | 7.98m2 | 間取り図を見る | ||
BB | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 72.65m2 | 11.87m2 | 間取り図を見る | ||
BBr | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 90.31m2 | 17.05m2 | 間取り図を見る | ||
BDr | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 86.10m2 | 11.85m2 | 間取り図を見る | ||
BF | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 67.86m2 | 間取り図を見る | |||
BG | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 72.50m2 | 11.87m2 | 間取り図を見る | ||
BH | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 67.28m2 | 11.02m2 | 間取り図を見る | ||
ECr | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC+2WIC | 96.55m2 | 12.14m2 | 間取り図を見る | ||
EDr | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 85.90m2 | 16.55m2 | 間取り図を見る | ||
EEr | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC+3WIC | 93.38m2 | 19.08m2 | 間取り図を見る | ||
CAg | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 77.49m2 | 間取り図を見る | |||
CA | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 77.49m2 | 間取り図を見る | |||
CC | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+WTC | 70.62m2 | 間取り図を見る | |||
CCg | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+WTC | 70.62m2 | 間取り図を見る | |||
CD | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 70.01m2 | 間取り図を見る | |||
CDg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 70.01m2 | 間取り図を見る | |||
DA | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+FC | 72.54m2 | 間取り図を見る | |||
DAg | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+FC | 72.54m2 | 間取り図を見る | |||
DB | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 74.29m2 | 間取り図を見る | |||
DBg | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 74.29m2 | 間取り図を見る | |||
DC | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 74.29m2 | 間取り図を見る | |||
DD | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 70.20m2 | 間取り図を見る | |||
DDg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 70.20m2 | 間取り図を見る | |||
DE | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 71.37m2 | 間取り図を見る | |||
DEg | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 71.37m2 | 間取り図を見る | |||
DF | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 74.29m2 | 間取り図を見る | |||
DFg | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 74.29m2 | 間取り図を見る | |||
DG | お問合せはこちら | 3LDK+3WIC | 72.54m2 | 間取り図を見る | |||
DH | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 72.54m2 | 間取り図を見る | |||
AE | お問合せはこちら | 2LDK+S+2WIC | 71.73m2 | 間取り図を見る | |||
AF | お問合せはこちら | 2LDK+S+2WIC(2〜7階)3LDK+2WIC(8階) | 68.05m2 | 間取り図を見る | |||
AFg | お問合せはこちら | 2LDK+S+2WIC | 68.07m2 | 間取り図を見る | |||
BI | お問合せはこちら | 2LDK+2WIC | 57.27m2 | 間取り図を見る | |||
ADg | お問合せはこちら | 2LDK+S+WIC+WTC | 73.71m2 | 間取り図を見る | |||
AD | お問合せはこちら | 2LDK+S+WTC+WIC(2・3階)3LDK+WIC(4〜8階) | 73.71m2 | 間取り図を見る | |||
DIg | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 70.20m2 | 間取り図を見る | |||
DJ | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 57.51m2 | 間取り図を見る | |||
DJg | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 57.51m2 | 間取り図を見る | |||
BC | お問合せはこちら | 2LDK+S+2WIC | 72.50m2 | 11.87m2 | 間取り図を見る | ||
BCr | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 90.49m2 | 17.58m2 | 間取り図を見る | ||
BD | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 68.04m2 | 間取り図を見る | |||
EBg | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 71.34m2 | 間取り図を見る | |||
BE | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC | 65.87m2 | 間取り図を見る | |||
DKg | お問合せはこちら | 2LDK+S+SIC+3WIC | 81.16m2 | 間取り図を見る | |||
CB | お問合せはこちら | 2LDK+S+2WIC | 73.91m2 | 間取り図を見る | |||
DI | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+2WIC(2〜6階)3LDK+2WIC(7〜9階) | 70.20m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
レーベン和光 THE GRANDEの物件情報:ページ上部に戻る
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】